Светлые и светлые крепкие эли
Duvel 8,5% 0,33 € 5,50
La Chouffe 8% 0,33 € 5,50
Kasteel Triple 11% 0,33 € 6,00
Kasteel Blond 7% 0,33 € 4,50
Delirium Tremens 8,5% 0,33 € 6,50
Brugse Zot Blond 6% 0,33 € 6,00
Straffe Hendrik Triple 9% 0,33 € 7,30
Silly SWAF 8% 0,33 € 6,00
Cuvee des Trolls 7% 0,33 € 5,00
Rasta Troll 7% 0,33 € 6,00
Moinette Blonde 8,5% 0,33 € 5,80
De Ranke Simplex 4,5% 0,33 € 5,50
De la Senne Taras Boulba 4,5% 0,33 € 5,50
De la Senne Zinnebir 5,8% 0,33 € 5,50
Светлый аббатские эли
St. Bernardus Watou Tripel 7,5% 0,33 € 5,50
Corsendonk Agnus Triple 7,5% 0,33 € 5,50
Corsendonk Gold Triplev 10% 0,33 € 6,50
Темные аббатские эли
St. Bernardus Pater 6 6,7% 0,33 € 4,30
St. Bernardus Prior 8 8% 0,33 € 5,30
Corsendonk Dark Dubbel 8,3% 0,33 € 6,00
Corsendonk Pater Dubbel 6,5% 0,33 € 5,50
Бельгийские полутёмные эли
Pauwel Kwak 8,4% 0,33 € 5,50
Scotch Silly 8% 0,33 € 5,80
Moinette Ambree 8,5% 0,33 € 6,30
Bush Ambrée 12% 0,33 € 7,30
Тёмные и крепкие эли
Gulden Draak 10,5% 0,33 € 6,00
Kasteel Cuvee du Chateau 11% 0,33 € 6,00
Kasteel Donker 11% 0,33 € 6,00
Delirium Nocturnum 8,5% 0,33 € 7,00
Brugse Zot Dubbel 7,5% 0,33 € 6,00
Moinette Brune 8,5% 0,33 € 5,50
Jungle Joyn 6,6% 0,33 € 6,50
Особые Эли
Biolegere 3,5% 0,25 € 3,50
Bush de Noel 12% 0,33 € 7,00
Triomfbier Bio 6% 0,33 € 5,50
Silly Sour 5,5% 0,33 € 5,50
Kameradski Balsamico 12,5% 0,33 € 11,00
Стаут
Monk's Stout Dupont 5,2% 0,33 € 5,00
De Struise Black Albert 13% 0,33 € 10,00
De la Senne Imperial Donkey 8,8% 0,33 € 8,50
Сайзон
Saison Dupont 6,5% 0,33 € 5,00
Brewer's Bridge 6,1% 0,33 € 6,30
Silly Saison 5% 0,33 € 4,00
Пшеничное пиво
Blanche de Silly 5% 0,33 € 4,00
Blanche de Bruges 5% 0,33 € 5,50
blanche de bruxelles 4,5% 0,33 € 4,00
Спонтанного брожения
Lindemans Gueuze Cuvee Rene 5,5% 0,375 € 9,00
Lindemans Faro 4,5% 0,25 € 3,60
Timmermans Faro 4% 0,375 € 8,50
Lindemans Gueuze 5% 0,25 € 4,50
Boon Oude Geuze 7% 0,375 € 7,50
Geuze Mariage Parfait 8% 0,375 € 9,50
Tilquin Oude Gueuze 7% 0,375 € 15,00
Лагер
Slaapmutske Dry hopped 5,3% 0,33 € 6,50
Mongozo Premium Pilsener 5% 0,33 € 4,50
Траппистское пиво
Chimay Trappist Blue Label 9% 0,33 € 7,00
Chimay Trappist White Label 8% 0,33 € 7,00
Chimay Trappist Red Label 7% 0,33 € 6,50
Westmalle Dubbel 7% 0,33 € 5,50
Westmalle Tripel 9,5% 0,33 € 6,00
Rochefort №6 7,5% 0,33 € 6,00
Rochefort №8 9,2% 0,33 € 6,50
Rochefort №10 11,3% 0,33 € 8,50
La Trappe Dubbel 7% 0,33 € 4,50
La Trappe Quadruppel 10% 0,33 € 5,50
La Trappe Blond 6,5% 0,33 € 4,50
IPA
Party on a Jamaican beach 5,5% 0,33 € 6,50
Super Sessn 2,9% 0,33 € 6,50
Green Killer 6,5% 0,33 € 5,50
Фламандские красные эли
Duchesse de Bourgogne 6,2% 0,33 € 6,00
Rodenbach Classic 5% 0,33 € 4,00
Rodenbach Grand Cru 6% 0,33 € 6,00
Verzet Oud Bruin 6% 0,33 € 8,00
Барливайн и квадрупели
St. Bernardus ABT 12 10% 0,33 € 6,00
Straffe Hendrik Quadrupel 11% 0,33 € 8,00
MARTHA Brown Eyes 12% 0,33 € 6,50
Фруктовое пиво
Rodenbach Alexander 5,6% 0,33 € 6,50
Delirium Red 8% 0,33 € 6,50
Liefmans Fruitesse 3,8% 0,25 € 4,00
Framboise Boon 5% 0,375 € 10,00
Boon Kriek Mariage Parfait 8% 0,375 € 13,50
Dubisson Kriek Boon 4% 0,375 € 15,00
Tilquin Oude Quetsche 6,4% 0,375 € 23,00
Tilquin Oude Groseille Rouge 6,6% 0,375 € 24,00
Kasteel Rouge 8% 0,33 € 5,50
Bacchus Kriek 5,8% 0,375 € 7,50
Bacchus Framboise 5% 0,375 € 8,00
Lindemans Kriek 3,5% 0,25 € 4,30
Lindemans Framboise 2,5% 0,25 € 4,30
Lindemans Pecheresse 2,5% 0,25 € 4,30
Lindemans Cassis 3,5% 0,25 € 4,30
Lindemans Apple 3,5% 0,25 € 4,30
Lindemans Kriek Cuvee Rene 7% 0,375 € 10,80
Mongozo Banana 3,6% 0,33 € 5,00
Bush Pêche Mel 8,5% 0,33 € 7,00
Timmermans Kriek Lambicus 4% 0,25 € 7,00
Timmermans Strawberry Lambicus 4% 0,25 € 6,50
Timmermans Peach Lambicus 4% 0,25 € 7,00
MARTHA Guilty Pleasure 8% 0,33 € 6,50
Сидр
Koppaberg лаим/бузина 4,5% 0,33 € 4,50
Koppaberg груша 4,5% 0,33 € 4,50
Koppaberg клубника/лайм 4,5% 0,33 € 4,50
Koppaberg яблоко 4,5% 0,33 € 4,50
El gaitero sidra 5,5% 0,25 € 5,00
El Gaitero Cider with Red Grapes 4% 0,5 € 6,00